<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Var är jag?</title>
	<atom:link href="http://magnuskolsjo.se/2010/04/var-ar-jag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magnuskolsjo.se/2010/04/var-ar-jag/</link>
	<description>samhälle och förvaltning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 09:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Jobbskatteavdrag.se</title>
		<link>http://magnuskolsjo.se/2010/04/var-ar-jag/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Jobbskatteavdrag.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magnuskolsjo.se/?p=159#comment-17</guid>
		<description>Du är ett sociala mediers orakel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du är ett sociala mediers orakel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Kolsjö</title>
		<link>http://magnuskolsjo.se/2010/04/var-ar-jag/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Magnus Kolsjö</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 01:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magnuskolsjo.se/?p=159#comment-16</guid>
		<description>Okey, jag ropade hej lite för tidigt vad gäller Foursquare och Google maps. Det var inte riktigt så enkelt som att importera kml-flödet till en karta. Istället fick jag klistra in kml-flödet i Google maps sökfält, ta koden från  klistra in HTML-fältet där, rensa lite i koden och vips så funkar det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okey, jag ropade hej lite för tidigt vad gäller Foursquare och Google maps. Det var inte riktigt så enkelt som att importera kml-flödet till en karta. Istället fick jag klistra in kml-flödet i Google maps sökfält, ta koden från  klistra in HTML-fältet där, rensa lite i koden och vips så funkar det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tweets that mention Var är jag? &#124; Magnus Kolsjö -- Topsy.com</title>
		<link>http://magnuskolsjo.se/2010/04/var-ar-jag/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Var är jag? &#124; Magnus Kolsjö -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magnuskolsjo.se/?p=159#comment-15</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Magnus Kolsjö, all insane. all insane said: #allinsane Magnus Kolsjö: Var är jag?: Att koppla ihop personer platser och händelser har alltid varit vik... http://bit.ly/bap5E7 #val2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Magnus Kolsjö, all insane. all insane said: #allinsane Magnus Kolsjö: Var är jag?: Att koppla ihop personer platser och händelser har alltid varit vik&#8230; <a href="http://bit.ly/bap5E7" rel="nofollow">http://bit.ly/bap5E7</a> #val2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

